壓力系統
儀 器 名 稱 | 範 圍 | 備 註 |
---|---|---|
大氣壓力計 | 820hpa ~ 1045hpa | TAF 認證標誌 |
壓力錶(液壓)(Hydraulic Pressure Gauge) | 0 ~ 980 kg/cm2 | TAF 認證標誌 |
0 ~ 2800 kgf/cm2 | ||
壓力錶(氣壓)(Pneumatic Pressure Gauge) | 0 ~ 30 kg/cm2 | TAF 認證標誌 |
數位壓力計(正壓)(Digital Pressure Gauge) | 0 ~ 980 kg/cm2 | TAF 認證標誌 液壓 |
0 ~ 2800 kgf/cm2 | ||
0 ~ 30 kg/cm2 | TAF 認證標誌 氣壓 | |
指針式/數位壓力計(真空) | 0 ~ 720 mmHg | TAF 認證標誌 |
指針式/數位壓力計(正負壓) | 720 mmHg ~ 30 kg/cm2 |
TAF 認證標誌 |
真空計 | -95 kPa to 0 kPa | TAF 認證標誌 |
壓力錶校正器 | 0 ~ 30 kg/cm2 | |
汞柱壓力計(血壓計) | ||
壓力記錄器 | ||
數位式差壓計 靜壓(風速計) |
0 ~ 10000 Pa | TAF 認證標誌 |