化學系統
儀 器 名 稱 | 範 圍 | 備 註 |
---|---|---|
黏度計 Viscometer | 5 cp ~ 100000 cp | |
酸鹼度計 PH Meter 電極為 BNC 接頭 |
A. 校正方式
|
TAF 認證標誌 |
B. 校正方式
|
||
電導度計Conductivity Meter | 84 μs/cm, 1413 μs/cm, 12880 μs/cm | TAF 認證標誌 |
10 μs/cm, 23 μs/cm, 標準液為期貨 | Non TAF 認證標誌 | |
量杯/量瓶 Volumetric Flasks | 0 ~ 5000 ml | 單刻劃,校一點 多刻劃,校三點 |
量筒 Measuring Cylinders | 0 ~ 5000 ml | 單刻劃,校一點 多刻劃,校三點 |
滴定管 Buretters | 0 ~ 100 ml | 單刻劃,校一點 多刻劃,校三點 |
分注器 Pipettes | 0 ~ 100 ml | 單刻劃,校一點 多刻劃,校三點 |
氣體偵測器 Gas Detector |
CH4/AIR 驗證濃度 50%LEL |