差壓計服務能量說明
一、校正能量:
- 量 測 範 圍 : -13 kPa ~ 13 kPa
- 擴充不確定度 : ± 0.03 % of reading
二、校正點:
- 全範圍之 20%、40%、60%、80%、90%
三、壓力換算對應值:
| 編號 | 壓力範圍 | 單位 |
|---|---|---|
| 1 | -0.132563 ~ 0.132563 | kg/cm2 |
| 2 | -130 ~ 130 | mbar |
| 3 | -97.50819 ~ 97.50819 | mmHg |
| 4 | -1,325.631 ~ 1,325.631 | mmH2O |
| 5 | -1.88549 ~ 1.88549 | kPa |
| 6 | -3.8389 ~ 3.8389 | inHg |
| 7 | -13,000 ~ 13,000 | pa |
四、其他形式差壓計另議
五、範 例: